| Naziv | Znakovi | Veličina | 
| četvorni metar | m2 | ploština | 
| kubni metar | m3 | obujam | 
| recipročni metar | 1/m, m-1 | valni broj | 
| metar u sekundi | m/s | brzina | 
| metar u sekundi na kvadrat | m/s2 | ubrzanje | 
| kubni metar u sekundi | m3/s | obujamni protok | 
| kilogram po kubnom metru | kg/m3 | gustoća | 
| džul po četvornom metru | J/m2 | energijska gustoća | 
| džul po kilogramu | J/kg | energijski tijek | 
| džul po kilogramkelvinu | J/(kgK) | specifični toplinski kapacitet | 
| kandela po četvornom metru | cd/m2 | svjetljivost | 
| mol po kubnom metru | mol/m3 | množinska koncentracija | 
| grej u sekundi | Gy/s | brzina apsorbirane doze | 
| (broj) jedan1) | 1 | lomni indeks | 
1)Znak broja jedan (1) obično se ispušta pri iskazivanju brojčane vrijednosti.